{{labelIDN}}: | {{IDN}} |
---|---|
КАТО: | {{KATO}} - {{KATOName}} |
Адрес: | {{Address}} |
Руководитель: | {{HeadFIO}}, ИИН: {{HeadIIN}} |
КРП: | {{KRP}} {{KRPName}} |
---|---|
ОКЭД: | {{OKED}} {{OKEDName}} |
Дата регистрации: | {{RegDate}} |
Резидент РК: | {{labelResident}}, {{ResidentType}} |
ИИН: | {{IIN}} |
---|
РНН: | {{RNN}} |
---|
{{labelName}}: | {{OGRN}} |
---|---|
Адрес: | {{Address}} |
Руководитель: | {{Head}} |
Тип: | {{Face}} |
---|---|
Дата регистрации: | {{RegDate}} |
Дата прекращения деятельности: | {{EndDate}} |
Дата признания регистрации недействительной: | {{InvalidRegDate}} |
УНП: | {{pan}} |
---|---|
Состояние: | {{nameState}} |
Адрес: | {{locationPlace}} |
Дата регистрации: | {{dateRegistration}} |
---|---|
Регистрирующий орган: | {{registrationAuthority}} |
ИНН: | {{inn}} |
---|---|
Состояние: | {{status}} |
Руководитель: | {{headName}} |
Дата регистрации: | {{rd}} |
---|---|
Регистрационный номер: | {{regNo}} |
{{labelName}}: | {{OGRN}} |
---|---|
Полное наименнование: | {{NameFull}} |
ИНН: | {{INN}} |
Адрес: | {{Address}} |
Руководитель: | {{Head}} |
Тип: | {{Face}} |
КПП: | {{KPP}} |
Дата регистрации: | {{RegDate}} |
Дата прекращения деятельности: | {{EndDate}} |
Дата признания регистрации недействительной: | {{InvalidRegDate}} |
Задолженности по налогам | |
Реестр дисквалифицированных лиц | |
Наличие налоговых правонарушений |
Наименнование | Сумма уплаты |
---|---|
{{TaxName}} | {{TaxPaySum}} |
Наименнование | Долг | Пеня | Штраф | Сумма |
---|---|---|---|---|
{{TaxName}} | {{TaxDebtSum}} | {{TaxPenaltySum}} | {{TaxFineSum}} | {{TaxDebtTotal}} |
УНП: | {{unp}} |
---|---|
Полное наименование: | {{specialNameRu}} |
Состояние: | {{nameState}} |
Дата регистрации: | {{dateRegistration}} |
---|---|
Регистрирующий орган: | {{registrationAuthority}} |
Место государственной регистрации: | {{locationPlace}} |
Состояние: | {{Status}} |
---|---|
Регистрационный номер: | {{RegNo}} |
ОКПО: | {{OKPO}} |
ИНН: | {{INN}} |
Полное наименование на гос. языке: | {{NameFullKG}} |
Область: | {{Oblast}} |
Район: | {{Raion}} |
Населённый пункт: | {{NP}} |
Микрорайон: | {{Mkrn}} |
Улица, проспект, бульвар и т.п.: | {{Ul}} |
Дом: | {{Dom}} |
Офис, комната и т.п.: | {{Room}} |
Руководитель: | {{HeadFIO}} |
Организационно-правовая форма: | {{OPF}} |
---|---|
Дата приказа об изменении: | {{regDate}} |
Дата первичной регистрации: | {{pervRegDate}} |
Способ создания: | {{SposobSozd}} |
Форма собственности: | {{FormSobstv}} |
Есть ли иностранное участие: | {{inostr}} |
Основной вид деятельности: | {{OsnVid}} |
Код экономической деятельности: | {{OKED}} |
Общее количество учредителей (участников): | {{UchNum}} |
Количество учредителей (участников) - физических лиц: | {{UchNumFL}} |
Количество учредителей (участников) - юридических лиц: | {{UchNumUL}} |
ИИН: | {{iin}} |
---|---|
Фамилия: | {{lastName}} |
Имя: | {{firstName}} |
Отчество: | {{middleName}} |
Пол: | {{gender}} |
Статус: | {{status}} |
---|---|
Дата рождения: | {{dateOfBirth}} |
Возраст: | {{currentAge}} |
Дееспособный: | {{capable}} |
Документы актуальные: | {{hasActualDocuments}} |
{{labelIDN}}: | {{IDN}} |
---|---|
КНО: | {{KNO}} |
КАТО: | {{KATO}} - {{KATOName}} |
Адрес: | {{Address}} |
Руководитель: | {{HeadFIO}}, ИИН: {{HeadIIN}} |
КРП: | {{KRP}} {{KRPName}} |
ОКЭД: | {{OKED}}: {{OKEDName}} |
Вторичный ОКЭД: | {{SecondaryOKEDs}} |
Дата регистрации: | {{RegDate}} |
Резидент РК: | {{labelResident}}, {{ResidentType}} |
Тел.: |
{{Tel}}
|
добавить |
---|---|---|
E-Mail: |
{{Email}}
|
добавить |
Веб: |
{{WebSite}}
|
добавить |
Прочее: |
{{wtf}}
|
добавить |
Степень риска: | {{Risk}} |
---|---|
Дата актуальности данных, используемых для расчета: | {{DataActDT}} |
Дата актуальности степени риска с: | {{ActualFromDT}} |
Дата актуальности степени риска по: | {{ActualTillDT}} |
Дата постановки на учёт: | {{regDate}} |
---|---|
Дата снятия с учёта: | {{unregDate}} |
Причина снятия с учёта: | {{unregReason}} |
Код | Наименования |
---|---|
{{kod}} | {{title}} |
КНО | РНН | Отчетный период | Вид ФНО | Дата создания | Дата приёма | Источник | Способ подачи | Статус обработки | Статус разноски | Статус заполнения | Причина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{KNO}} | {{RNN}} | {{OPeriod}} | {{VidFNO}} | {{CreationDt}} | {{AcceptDt}} | {{Src}} | {{Sposob}} | {{ObrStatus}} | {{Raznoska}} | {{FillStatus}} | {{Reason}} |
Отсутствует в базе stat.gov.kz | |
Задолженность по налогам | |
Реестр должников по исполнительным производствам | |
Отсутствует по юридическому адресу | |
Банкротство | |
Бездействующее предприятие | |
Регистрация признана недействительной | |
Лжепредприятие | |
Реорганизован с нарушением норм Налогового кодекса | |
Реестр недобросовестных участников госзакупок | |
Реестр недобросовестных поставщиков | |
Реестр недобросовестных поставщиков ЕЭП | |
Перечень ненадежных поставщиков «Самрук-Қазына» | |
В перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстреимзма |
Задолженность по налогам | |
---|---|
В Реестре должников по исполнительным производствам | |
В перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстреимзма | |
В списке Комитета по правовой статистике: "Розыск должников по алиментам" | |
В списке Комитета по правовой статистике: "Розыск преступников" | |
В списке Комитета по правовой статистике: "Розыск должников" | |
В списке Комитета по правовой статистике: "Розыск без вести пропавших" |
Номер исп. произ. | Начало исп. произ. | Закрытие исп. произ. | Взыскатель | Исполнительный лист | Адрес Взыскателя | Категория | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ExecProcNum}} | {{IPStartDate}} | {{IPEndDate}} | {{RecovererCategory}} | Выдан: {{IlOrganRu}} Дата: {{IlDate}} |
{{DisaDepartmentAddress}} | {{CategoryRu}} | {{RecoveryAmount}} |
Год | Гражданские | Уголовные | Административные | АППК |
---|
Номер и дата | Стороны процесса | Судебный орган | Результат рассмотрения | Категория дела |
---|---|---|---|---|
{{CaseNo}} {{CaseType}} {{CaseDate}} |
{{Sides}} | {{SudOrg}} | {{CaseResult}} | {{CaseCategory}} |
Номер дела: | {{CaseNo}} |
---|---|
{{labelIDN}}: | {{IDN}} |
Дата: | {{CaseDate}} |
Информация о деле: | {{CaseType}} {{CaseYear}} года |
Категория дела: | {{CaseCategory}} |
Судебный орган: | {{SudOrg}} |
Результат рассмотрения: | {{CaseResult}} |
Стороны: | {{Sides}} |
Судья: | {{Judge}} |
История судебного дела: | {{History}} |
Список документов: | {{caseFiles}} |
{{labelIDN}}: | {{IDN}} |
---|---|
Наименнование: | {{TitleRU}} |
Всего задолженностей: | {{TotalArrear}} тенге |
---|---|
Всего налоговой задолженности: | {{TotalTaxArrear}} тенге |
По обязательным пенсионным взносам: | {{PensionContributionArrear}} тенге |
По социальным отчислениям: | {{SocialContributionArrear}} тенге |
По отчислениям и/или взносам на обязательное социальное медицинское страхование: | {{SocialHealthInsuranceArrear}} тенге |
Код ОГД | Наименование ОГД | КБК: Код бюджетной классификации | Номер платежного документа | Тип платежа | Тип проводки | Дата зачисления в бюджет | Дата списания со счета | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{TaxOrgCode}} | {{NameTaxRu}} | {{KBK}}: {{KBKNameRu}} | {{PayNum}} | {{PayType}} | {{EntryType}} | {{ReceiptDate}} | {{WriteOffDate}} | {{Summa}} |